Tradiemthi.net – Tỉ lệ chọi 2012 có gì khác với năm 2011, các trường công bố chính thức? Theo như tỷ lệ hồ sơ năm nay có giảm hay tăng so với năm trước mời các bạn cập nhật tin tức của tradiemthi.net
Để nhận tỷ lệ chọi trường ĐH Mở TPHCM ngay khi công bố
Soạn tin: TY MBS gửi 6566
|
Để nhận tỷ lệ chọi trường khác ngay khi công bố
Soạn tin: TY Mãtrường gửi 6566
Ví dụ: Để tra điểm chuẩn năm 2011 của trường ĐH Kinh tế quốc dân (mã trường là KHA)
Soạn tin: TY KHA gửi 6566
|
Mời các bạn tham khảo điểm chuẩn đại học Mở TPHCM năm 2011:
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn NV1 |
Tin học | 101 | A, D1 | 13,5 |
Xây dựng | 102 | A | 13,5 |
Công nghiệp (thí sinh đủ điểm được chuyển sang ngành Xây dựng-102) | 103 | A | |
Công nghệ sinh học | 301 | A, B | 14,5 |
Quản trị kinh doanh | 401 | A, D1 | 15,0 |
Kinh tế | 402 | A, D1 | 14,0 |
Tài chính – Ngân hàng | 403 | A, D1 | 16,0 |
Kế toán | 404 | A, D1 | 15,0 |
Hệ thống thông tin kinh tế (thí sinh đủ điểm được chuyển sang ngành Tin học-101) | 405 | A, D1 | |
Luật kinh tế | 406 | A, C, D1 | 14,0 |
Đông Nam Á học | 501 | C | 14,0 |
D1 | 13,0 | ||
Xã hội học | 601 | C | 14,0 |
D1 | 13,0 | ||
Công tác xã hội | 602 | C | 14,0 |
D1 | 13,0 | ||
Tiếng Anh | 701 | D1 | 13,5 |
Tiếng Trung Quốc | 704 | D1, D4 | 13,0 |
Tiếng Nhật | 705 | D1, D4, D6 | 13,0 |
Hệ CĐ Tin học | C65 | A, D1 | 10,5 |
Hệ CĐ Quản trị kinh doanh | C66 | A, D1 | 12,0 |
Hệ CĐ Tài chính – Ngân hàng | C67 | A, D1 | 12,5 |
Hệ CĐ Kế toán | C68 | A, D1 | 12,0 |
Hệ CĐ Công tác xã hội | C69 | C | 11,0 |
D1 | 10,0 | ||
Hệ CĐ Tiếng Anh | C70 | D1 | 10,5 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét