Để xem điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2012 tại Đồng Tháp
Soạn tin: DTN 50 SốBáoDanh gửi 6666
Soạn tin: DTN 50 SốBáoDanh gửi 6666
Ví dụ: Bạn học tại Đồng Tháp và có số báo danh là A001, Để lấy điểm thi tốt nghiệp THPT của mình,
Soạn tin: DTN 50 A001 gửi 6666
Tổng đài sẽ gửi kết quả điểm thi của bạn nhanh nhất, và chính xác nhất
Tổng đài sẽ gửi kết quả điểm thi của bạn nhanh nhất, và chính xác nhất
Tradiemthi.net – Bấm đây để xem điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2012 tại các tỉnh, thành phố khác.
Dưới đây là danh sách các trường THPT tại Đồng Tháp
Mã tỉnh | Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khuvực |
50 | 101 | THPT Lai Vung 1 | Xã Long Hậu, H.Lai Vung | 1 |
50 | 102 | THPT Lai Vung 2 | Xã Tân Hòa, H.Lai Vung | 1 |
50 | 104 | THPT Phan Văn Bảy | Xã Long Hậu, H.Lai Vung | 1 |
50 | 105 | TTGDTX Lai Vung | Thị trấn Lai Vung, H.Lai Vung | 1 |
50 | 110 | THPT Thành phố Cao Lãnh | Phường 1, TP Cao Lãnh | 2 |
50 | 111 | THPT Châu Thành 1 | Xã Tân Nhuận Đông, H.Châu Thành | 1 |
50 | 112 | THPT Châu Thành 2 | Thị trấn Cái Tàu Hạ, H.Châu Thành | 1 |
50 | 114 | THPT Nha Mân | Xã Tân Nhuận Đông, H.Châu Thành | 1 |
50 | 115 | TT GDTX Châu Thành | Thị trấn Cái Tàu Hạ, H.Châu Thành | 1 |
50 | 120 | THPT Trần Quốc Toản | Phường 11, TP Cao Lãnh | 2 |
50 | 130 | THPT Kỹ Thuật | Phường 1, TP.Cao Lãnh | 2 |
50 | 140 | THPT Đỗ Công Tường | Phường 1, TP Cao Lãnh | 2 |
50 | 149 | TT GDTX – KTHN tỉnh Đồng Tháp | Phường 1, TP Cao Lãnh | 2 |
50 | 160 | THPT Thiên Hộ Dương | Phường 6, TP Cao Lãnh | 2 |
50 | 190 | Trường TC Nghề GTVT | Phường 1, TP Cao Lãnh | 2 |
50 | 210 | THPT Thị xã Sa Đéc | Phường 1, TX Sa Đéc | 2 |
50 | 220 | THPT Nguyễn Du | Xã Tân Qui Tây, Thị xã Sa Đéc | 2 |
50 | 230 | THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu | Phường 1, Thị xã Sa Đéc | 2 |
50 | 249 | TT GDTX TX Sa Đéc | Phường 2, TX Sa Đéc | 2 |
50 | 290 | Trường CĐ nghề Đồng Tháp | Phường 3, TX Sa Đéc | 2 |
50 | 310 | THPT Tân Hồng | Thị trấn Sa Rài, H.Tân Hồng | 1 |
50 | 320 | THPT Giồng Thị Đam | Xã An Phước, H.Tân Hồng | 1 |
50 | 330 | THPT Tân Thành | Xã Tân Thành A – H. Tân Hồng | 1 |
50 | 349 | TT GDTX Tân Hồng | Thị trấn Sa Rài, H.Tân Hồng | 1 |
50 | 410 | THPT Hồng Ngự 1 | Ph. An Lộc,TX. Hồng Ngự | 2 |
50 | 420 | THPT Hồng Ngự 2 | Xã Phú Thuận, H.Hồng Ngự | 1 |
50 | 430 | THPT Hồng Ngự 3 | Thường Thới Tiền, H.Hồng Ngự | 1 |
50 | 440 | THPT Chu Văn An | Ph. An Thạnh, TX. Hồng Ngự | 2 |
50 | 449 | TT GDTX H. Hồng Ngự | Xã Thường Thới Tiền, H.Hồng Ngự | 1 |
50 | 449 | TT GDTX H. Hồng Ngự | Xã Thường Thới Tiền, H.Hồng Ngự | 1 |
50 | 460 | THPT Long Khánh A | Xã Long Khánh A, H. Hồng Ngự | 1 |
50 | 470 | TT GDTX Thị xã Hồng Ngự | Ph. An Thạnh, TX. Hồng Ngự | 2 |
50 | 510 | THPT Tam Nông | Xã Phú Ninh, H.Tam Nông | 1 |
50 | 520 | THPT Tràm Chim | Thị trấn Tràm Chim, H.Tam Nông | 1 |
50 | 549 | TT GDTX Tam Nông | Thị trấn Tràm Chim, H.Tam Nông | 1 |
50 | 560 | THCS-THPT Hòa Bình | Xã Hòa Bình , H. Tam Nông | 1 |
50 | 610 | THPT Thanh Bình 1 | Thị trấn Thanh Bình, H.Thanh Bình | 1 |
50 | 620 | THPT Thanh Bình 2 | Xã Tân Bình, H.Thanh Bình | 1 |
50 | 640 | THPT Trần Văn Năng | Thị trấn Thanh Bình, H.Thanh Bình | 1 |
50 | 649 | TT GDTX Thanh Bình | Thị trấn Thanh Bình, H.Thanh Bình | 1 |
50 | 710 | THPT Cao Lãnh 1 | Thị trấn Mỹ Thọ, H.Cao Lãnh | 1 |
50 | 720 | THPT Cao Lãnh 2 | Xã Mỹ Long, H.Cao Lãnh | 1 |
50 | 730 | THPT Thống Linh | Xã Phương Trà -H. Cao Lãnh | 1 |
50 | 740 | THPT Kiến Văn | Xã Mỹ Hội, H.Cao Lãnh | 1 |
50 | 749 | TT GDTX H.Cao Lãnh | Thị trấn Mỹ Thọ, H.Cao Lãnh | 1 |
50 | 760 | THCS-THPT Nguyễn Văn Khải | Xã Bình Hàng Trung, H. Cao Lãnh | 1 |
50 | 810 | THPT Lấp Vò 1 | Thị trấn Lấp Vò, H.Lấp Vò | 1 |
50 | 820 | THPT Lấp Vò 2 | Xã Tân Mỹ, H.Lấp Vò | 1 |
50 | 830 | THPT Lấp Vò 3 | Xã Long Hưng B, H.Lấp Vò | 1 |
50 | 840 | THPT Nguyễn Trãi | Thị trấn Lấp Vò, H.Lấp Vò | 1 |
50 | 849 | TT GDTX Lấp Vò | Thị trấn Lấp Vò, H.Lấp Vò | 1 |
50 | 910 | THPT Tháp Mười | Thị trấn Mỹ An, H.Tháp Mười | 1 |
50 | 920 | THPT Trường Xuân | Xã Trường Xuân, H.Tháp Mười | 1 |
50 | 930 | THPT Mỹ Quí | Xã Mỹ Quí, H.Tháp Mười | 1 |
50 | 940 | THPT Đốc Bình Kiều | Thị trấn Mỹ An, H. Tháp Mười | 1 |
50 | 949 | TT GDTX Tháp Mười | Thị trấn Mỹ An, H.Tháp Mười | 1 |
50 | 960 | THPT Phú Điền | Xã Phú Điền, H. Tháp Mười | 1 |
50 | 170 | Năng khiếu thế dục thể thao Đồng Tháp | Khu liên hợp phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh | 2 |
50 | 480 | Trường TC Nghề Hồng Ngự | Phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự | 2 |
50 | 970 | Trường TC Nghề Tháp Mười | Thị trấn Mỹ An, H. Tháp Mười | 1 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét