Điểm thi tốt nghiệp trường THPT Bến Quan Quảng Trị 2012
Tradiemthi.net – Dưới đây là Điểm thi tốt nghiệp trường THPT Bến Quan Quảng Trị 2011
| Họ Tên | Ngày Sinh | điểm cộng | Số BD | Văn | Lý | địa | Sinh | Toán | Anh/Sử | Tổng điểm |
| Nguyễn Tuấn Anh | 25/08/1993 | 1 | 10020 | 6 | 8.5 | 5.5 | 8.5 | 6 | 5.5 | 40 |
| Nguyễn Khắc Chung | 5/3/1993 | 2 | 10049 | 3 | 5 | 6 | 6.5 | 5 | 5.5 | 31 |
| Lê Hồng Đức | 22/04/1993 | 2 | 10101 | 3.5 | 5.5 | 5 | 7.5 | 9 | 7 | 37.5 |
| Trần Thị Diễm Hà | 23/11/1993 | 1.5 | 10127 | 6.5 | 6 | 5.5 | 6.5 | 4 | 4 | 32.5 |
| Lê Thị Thanh Hằng | 16/10/1993 | 1.5 | 10147 | 6 | 6.5 | 5 | 6 | 7.5 | 7 | 38 |
| Trần Thị Thu Hiền | 1/7/1993 | 1.5 | 10168 | 6 | 3 | 5 | 7.5 | 6.5 | 5 | 33 |
| Bùi Thị Hoa | 10/1/1993 | 1.5 | 10184 | 6 | 4.5 | 5.5 | 9 | 8.5 | 6 | 39.5 |
| Nguyễn Hữu Huy | 17/02/1993 | 2 | 10235 | 4 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 35 |
| Trần Thị Lệ Huyền | 20/04/1993 | 1.5 | 10253 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 6.5 | 34.5 |
| Trần Thị Mai Hương | 24/06/1993 | 2 | 10286 | 5 | 8 | 5.5 | 9 | 9 | 7 | 43.5 |
| Bùi Thị Hương | 10/1/1993 | 1.5 | 10275 | 5 | 4.5 | 5 | 9.5 | 8.5 | 7 | 39.5 |
| Nguyễn Đình Khánh | 15/08/1993 | 2 | 10294 | 4.5 | 9.5 | 7 | 10 | 9 | 5.5 | 45.5 |
| Dương Thị Nhật Lệ | 29/08/1993 | 2 | 10332 | 7 | 9 | 8.5 | 9.5 | 10 | 6.5 | 50.5 |
| Đỗ Thị Thùy Linh | 21/06/1993 | 2 | 10341 | 5.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 40 |
| Phan Thị Thùy Linh | 26/02/1993 | 2 | 10357 | 6.5 | 9 | 4.5 | 8 | 6 | 7 | 41 |
| Bùi Thị Khánh Ly | 11/6/1993 | 2 | 10389 | 6 | 7 | 7.5 | 10 | 9.5 | 5 | 45 |
| Phạm Thị Tuyết Mai | 8/1/1993 | 2 | 10405 | 6.5 | 6 | 6.5 | 10 | 8 | 5 | 42 |
| Trương Đức Nghĩa | 15/08/1993 | 2 | 10439 | 6 | 3 | 7.5 | 7 | 7 | 5 | 35.5 |
| Lê Thị Hoài Nhi | 19/11/1993 | 2 | 10471 | 6.5 | 5.5 | 5 | 7.5 | 4.5 | 8 | 37 |
| Lê Thị Hạnh Như | 4/6/1993 | 2 | 10491 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 6 | 5 | 8.5 | 32 |
| Lê Nam Phi | 8/6/1993 | 2 | 10499 | 4.5 | 6.5 | 7 | 8.5 | 7 | 8.5 | 42 |
| Thái Thị Lan Phương | 20/08/1993 | 2 | 10514 | 6 | 7.5 | 6.5 | 9.5 | 7 | 7.5 | 44 |
| Hoàng Quang Quốc | 27/11/1993 | 2 | 10531 | 4.5 | 7.5 | 5 | 7.5 | 7 | 3 | 34.5 |
| Trần Văn Quyết | 29/01/1993 | 2 | 10535 | 4.5 | 9 | 2.5 | 7.5 | 8 | 4.5 | 36 |
| Lưu Văn Quỳnh | 12/2/1993 | 2 | 10537 | 3.5 | 7.5 | 6 | 9 | 2.5 | 3 | 31.5 |
| Nguyễn Công Hoài Sơn | 15/04/1993 | 2 | 10551 | 4.5 | 8.5 | 4.5 | 9 | 7 | 4.5 | 38 |
| Trương Văn Tài | 13/09/1993 | 2 | 10562 | 6 | 8 | 6.5 | 5.5 | 8.5 | 6.5 | 41 |
| Bùi Ngọc Tân | 23/09/1993 | 2 | 10576 | 5.5 | 5.5 | 6 | 7.5 | 6.5 | 7 | 38 |
| Vũ Chí Thanh | 4/1/1993 | 2 | 10583 | 4 | 9.5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 5 | 41.5 |
| Lê Văn Thành | 28/12/1993 | 2 | 10589 | 3 | 7 | 6.5 | 7 | 4.5 | 4 | 32 |
| Lê Thị Lệ Thủy | 27/10/1993 | 1 | 10657 | 4.5 | 9 | 3 | 8.5 | 7 | 8.5 | 40.5 |
| Võ Nguyễn Thảo Thương | 26/03/1993 | 2 | 10671 | 5.5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6.5 | 39 |
| Đỗ Thị Thương | 20/03/1992 | 1.5 | 10663 | 5 | 7.5 | 4 | 8.5 | 7 | 6.5 | 38.5 |
| Trần Đức Toàn | 7/10/1993 | 1.5 | 10688 | 3 | 6.5 | 4.5 | 7 | 5 | 6 | 32 |
| Trần Thị Thu Trang | 6/10/1993 | 0 | 10712 | 6 | 9 | 5.5 | 10 | 6 | 8.5 | 45 |
| Bùi Thanh Tuân | 10/1/1993 | 1.5 | 10744 | 4.5 | 6.5 | 5 | 7.5 | 7 | 3.5 | 34 |
| Nguyễn Xuân Tuyên | 18/02/1993 | 2 | 10765 | 3 | 6 | 5.5 | 9 | 8 | 8.5 | 40 |
| Phạm Chí Vĩnh | 25/11/1993 | 1.5 | 10793 | 5.5 | 7.5 | 6 | 7.5 | 9 | 6 | 41.5 |
| Lê Văn Chiến | 8/7/1993 | 1 | 10040 | 5 | 6 | 6.5 | 8.5 | 5 | 6.5 | 37.5 |
| Phạm Thị Thùy Chung | 16/11/1993 | 1.5 | 10050 | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 6 | 4.5 | 6.5 | 30.5 |
| Hồ Thị Cọt | 25/04/1992 | 1.5 | 10051 | 2.5 | 3.5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 25 |
| Trần Thị Dịu | 8/7/1993 | 1.5 | 10064 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 33 |
| Lê Thị Hồng Duyên | 21/06/1993 | 1 | 10070 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5.5 | 5 | 3.5 | 24 |
| Nguyễn Phi Dũng | 3/7/1993 | 2 | 10081 | 5 | 5 | 5.5 | 7 | 7 | 6 | 35.5 |
| Hồ Thi Đàm | 6/7/1993 | 1.5 | 10088 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 6 | 23.5 |
| Phạm Tiến Đạt | 20/08/1992 | 1 | 10096 | 1.5 | 5 | 4 | 7 | 2.5 | 8 | 28 |
| Lê Thị Hồng Gấm | 16/09/1993 | 1 | 10103 | 4 | 3.5 | 5.5 | 8 | 5.5 | 6 | 32.5 |
| Nguyễn Thị Hà | 4/1/1993 | 1.5 | 10123 | 6 | 3 | 7 | 6 | 2.5 | 4 | 28.5 |
| Phan Thị Hạnh | 5/1/1992 | 2 | 10142 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 7 | 9.5 | 7 | 41 |
| Võ Thị Hằng | 14/04/1993 | 1.5 | 10156 | 4.5 | 2.5 | 5.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 37.5 |
| Trương Thị Thu Hiền | 7/8/1993 | 1.5 | 10169 | 5 | 7.5 | 4.5 | 9 | 9.5 | 6 | 41.5 |
| Nguyễn Thị Hoa | 22/05/1993 | 0 | 10187 | 6 | 6 | 7 | 9.5 | 9.5 | 6.5 | 44.5 |
| Nguyễn Lý Hùng | 8/10/1992 | 2 | 10262 | 1.5 | 7.5 | 4.5 | 9.5 | 5.5 | 8 | 36.5 |
| Nguyễn Thị Hương | 1/3/1993 | 1.5 | 10280 | 3.5 | 5 | 3 | 9.5 | 7.5 | 5 | 33.5 |
| Nguyễn Duy Khánh | 6/10/1993 | 2 | 10292 | 3 | 9 | 4.5 | 9.5 | 7.5 | 6 | 39.5 |
| Hồ Thị Khuyên | 20/04/1992 | 1.5 | 10298 | 4 | 5.5 | 3 | 9 | 1.5 | 5.5 | 28.5 |
| Trần Thị Thúy Liên | 20/09/1992 | 1.5 | 10337 | 3 | 6.5 | 4.5 | 8 | 3 | 6 | 31 |
| Lê Thanh Long | 17/03/1993 | 1.5 | 10373 | 1.5 | 2.5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 31 |
| Trần Thị Thủy Nga | 21/09/1993 | 0 | 10433 | 4.5 | 3 | 5.5 | 3.5 | 6 | 4.5 | 27 |
| Trần Ngọc Phúc | 20/11/1993 | 2 | 10503 | 3.5 | 4 | 6.5 | 5.5 | 6 | 7 | 32.5 |
| Trần Trọng Phúc | 6/11/1993 | 2 | 10504 | 4.5 | 5.5 | 5 | 8.5 | 6.5 | 8 | 38 |
| Trương Thanh Quỳnh | 9/9/1993 | 2 | 10541 | 4.5 | 2.5 | 4 | 8.5 | 5 | 6 | 30.5 |
| Nguyễn Xuân Song | 3/12/1992 | 1.5 | 10549 | 3.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6 | 5 | 34.5 |
| Nguyễn Trường Sơn | 22/12/1992 | 2 | 10554 | 5.5 | 8 | 3 | 8.5 | 6 | 7.5 | 38.5 |
| Hồ Văn Thọ | 15/06/1993 | 2 | 10630 | 4 | 3 | 5 | 9.5 | 8 | 4.5 | 34 |
| Lê Thị Thu | 24/01/1993 | 1.5 | 10634 | 6.5 | 3.5 | 6 | 9.5 | 9 | 6 | 40.5 |
| Nguyễn Thị Hoài Thương | 17/09/1993 | 1.5 | 10668 | 4 | 6.5 | 5 | 8 | 5 | 5.5 | 34 |
| Võ Văn Tịnh | 22/05/1993 | 1.5 | 10685 | 3.5 | 5 | 5 | 8.5 | 7 | 5 | 34 |
| Lê Minh Toàn | 10/5/1993 | 1.5 | 10687 | 4.5 | 5.5 | 4 | 6.5 | 6 | 7.5 | 34 |
| Trần Trọng Toản | 8/9/1993 | 1.5 | 10690 | 4 | 2.5 | 5.5 | 7 | 4.5 | 3.5 | 27 |
| Nguyễn Thị Hà Trang | 14/10/1993 | 1.5 | 10703 | 3.5 | 4 | 2.5 | 7.5 | 5.5 | 6 | 29 |
| Đoàn Thị Trang | 20/02/1993 | 1.5 | 10693 | 4.5 | 4 | 4.5 | 8 | 5 | 7 | 33 |
| Phan Tài Trỗi | 31/10/1992 | 1.5 | 10728 | 3.5 | 6.5 | 4.5 | 8.5 | 5 | 6 | 34 |
| Thái Văn Trung | 26/05/1993 | 1.5 | 10736 | 2.5 | 7.5 | 4.5 | 8.5 | 5 | 4 | 32 |
| Đào Thạch Cẩm | 14/08/1993 | 1.5 | 10035 | 7.5 | 6.5 | 7 | 9.5 | 7 | 6.5 | 44 |
| Nguyễn Văn Chiến | 25/04/1993 | 2 | 10042 | 3 | 7 | 4.5 | 10 | 5.5 | 3.5 | 33.5 |
| Võ Trị Trà Giang | 1/1/1993 | 1.5 | 10111 | 5 | 2.5 | 2.5 | 8 | 2.5 | 6.5 | 27 |
| Hồ Thị Giáo | 20/10/1993 | 1.5 | 10114 | 3.5 | 3 | 4 | 7.5 | 1.5 | 9 | 28.5 |
| Đồng Hữu Hào | 2/2/1993 | 2.5 | 10129 | 8 | 7.5 | 8 | 9 | 8 | 5.5 | 46 |
| Lê Văn Hiếu | 19/08/1993 | 1.5 | 10177 | 4 | 4 | 5 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 38.5 |
| Trương Minh Huy | 7/1/1993 | 2 | 10241 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 45 |
| Nguyễn Hữu Huỳnh | 20/04/1993 | 1.5 | 10257 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 6.5 | 8.5 | 41.5 |
| Trần Hữu Kiên | 10/4/1993 | 1.5 | 10303 | 3 | 9 | 2.5 | 9.5 | 6 | 5.5 | 35.5 |
| Nguyễn Hữu Lâm | 10/10/1993 | 1 | 10325 | 5 | 3.5 | 5 | 8.5 | 5.5 | 6.5 | 34 |
| Trần Thị Nhất Linh | 1/6/1993 | 2 | 10363 | 5.5 | 8 | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 5.5 | 43.5 |
| Phan Văn Linh | 26/03/1993 | 2 | 10358 | 5 | 5.5 | 5.5 | 9 | 5.5 | 7 | 37.5 |
| Nguyễn Dư Long | 13/08/1993 | 1.5 | 10374 | 4 | 7.5 | 5.5 | 9.5 | 9 | 4.5 | 40 |
| Đỗ Thị Hoài My | 3/8/1993 | 2 | 10420 | 6 | 4.5 | 4 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 35 |
| Nguyễn Thị Niệm | 25/08/1993 | 2 | 10494 | 2.5 | 8 | 3.5 | 7 | 6 | 4.5 | 31.5 |
| Lê Thị Kiều Oanh | 13/04/1993 | 2 | 10495 | 6 | 5 | 5 | 5.5 | 4.5 | 4 | 30 |
| Trần Thị Mai Phương | 5/12/1993 | 1.5 | 10515 | 4.5 | 3 | 4 | 9 | 2.5 | 7.5 | 30.5 |
| Bùi Bích Phượng | 12/10/1992 | 1.5 | 10522 | 6.5 | 6 | 5.5 | 9.5 | 1.5 | 8 | 37 |
| Nguyễn Hồng Quảng | 2/8/1993 | 2 | 10526 | 3 | 10 | 5.5 | 9 | 5.5 | 6.5 | 39.5 |
| Nguyễn Khắc Quãng | 15/04/1993 | 2 | 10527 | 6.5 | 8.5 | 5 | 9.5 | 4 | 7 | 40.5 |
| Đoàn Thị Hồng Tâm | 26/03/1993 | 2 | 10563 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 7.5 | 7 | 7 | 40 |
| Võ Thị Thanh Tâm | 2/8/1993 | 2 | 10575 | 6 | 6.5 | 6 | 7 | 6.5 | 7.5 | 39.5 |
| Nguyễn Thị Dạ Thảo | 26/03/1993 | 2 | 10611 | 2.5 | 7.5 | 5.5 | 8 | 5.5 | 6 | 35 |
| Nguyễn Thị Thảo | 26/03/1993 | 1.5 | 10608 | 3 | 9.5 | 2.5 | 8 | 6.5 | 6 | 35.5 |
| Trần Văn Thắng | 29/01/1993 | 1.5 | 10625 | 4 | 9 | 5.5 | 9.5 | 9 | 5.5 | 42.5 |
| Trương Minh Thiện | 15/08/1993 | 2 | 10627 | 7.5 | 3.5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 39 |
| Nguyễn Diệu Thuần | 9/10/1992 | 1.5 | 10638 | 7 | 2 | 2.5 | 9 | 8 | 4.5 | 33 |
| Nguyễn Tân Tiến | 21/12/1993 | 1.5 | 10675 | 7 | 5 | 6 | 4.5 | 8 | 4 | 34.5 |
| Lê Thị Bích Trâm | 20/07/1993 | 1 | 10715 | 4 | 6.5 | 4 | 9.5 | 6.5 | 8 | 38.5 |
| Hoàng Đăng Trung | 20/04/1993 | 2 | 10730 | 3 | 7.5 | 3 | 9 | 5.5 | 6.5 | 34.5 |
| Lê Văn Trường | 20/04/1993 | 1.5 | 10738 | 3 | 8.5 | 5 | 6 | 6.5 | 4 | 33 |
| Bùi Công Tuân | 4/9/1993 | 2 | 10743 | 3.5 | 8.5 | 4.5 | 9 | 5 | 6 | 36.5 |
| Trần Như Tuấn | 19/11/1993 | 1.5 | 10762 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 10 | 7 | 8 | 40.5 |
| Nguyễn Xuân Tuấn | 10/7/1993 | 1.5 | 10754 | 2 | 8 | 6 | 8.5 | 5 | 9.5 | 39 |
| Võ Thanh Tùng | 22/03/1993 | 2 | 10775 | 2.5 | 5.5 | 3 | 9.5 | 5.5 | 7.5 | 33.5 |
| Hoàng Duy Tưởng | 24/10/1992 | 1.5 | 10780 | 3.5 | 8.5 | 5 | 8.5 | 6.5 | 8.5 | 40.5 |
| Trần Bằng Vũ | 4/6/1993 | 1.5 | 10795 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 42 |
| Phan Thị Yến | 15/06/1992 | 3 | 10805 | 5 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 9 | 31 |
| Phan Văn Huy | 19/09/1992 | 2 | 10239 | 4.5 | 8 | 5.5 | 7.5 | 3.5 | 7 | 36 |
| Lê Vũ Phương | 30/11/1991 | 2 | 10508 | 0 | 3 | 2.5 | 8 | 1 | 6.5 | 21 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét